S
E Z N A M
S P O J Ů N A F
U R T F I L M 2 0 0 4 |
| Spojení z Prahy do Zruče nad Sázavou - pátek 12. března (autobusy jsou normálně, vlaky tučně) | ||
| Praha,,Spojovací | 15:05 | |
| Kutná Hora,,aut.st. MHD | 16:15 | 16:30 |
| Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.0.8 | 17:18 | |
| Praha,,Roztyly | 15:30 | |
| Vlašim,,žel.st. MHD | 16:35 | 16:55 |
| Zruč n.Sáz.,,Sázavan | 17:55 | |
| Praha,,ÚAN Florenc | 16:00 | |
| Kutná Hora,,aut.st. MHD | 17:15 | 17:35 |
| Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.0.8 | 18:23 | |
| Praha,,Černý Most | 16:25 | |
| Kolín,,aut.st. MHD | 17:05 | 17:05 |
| Kutná Hora,,aut.st. MHD | 17:15 | 17:35 |
| Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.0.8 | 18:23 | |
| Praha,,Roztyly | 17:00 | |
| Zruč n.Sáz.,,Sázavan | 18:00 | |
| Praha hl.n. | 17:08 | |
| Kutná Hora hl.n. | 18:03 | 18:18 |
| Zruč n.Sázavou | 19:33 | |
| Praha hl.n. | 21:22 | |
| Čerčany | 22:21 | 22:24 |
| Zruč n.Sázavou | 23:50 | |
| Spojení z Prahy do Zruče nad Sázavou - sobota 13. března (autobusy jsou normálně, vlaky tučně) | ||
| Praha hl.n. | 8:03 | |
| Kolín | 8:47 | 8:54 |
| Kutná Hora hl.n. | 9:03 | 9:10 |
| Zruč n.Sázavou | 10:23 | |
| Praha,,Uhříněves | 8:06 | |
| Chocerady | 8:56 | 9:49 |
| Zruč n.Sázavou | 11:19 | |
| Praha hl.n. | 8:22 | |
| Čerčany | 9:21 | 9:32 |
| Zruč n.Sázavou | 11:19 | |
| Praha hl.n. | 10:08 | |
| Světlá n.Sázavou | 11:45 | 11:49 |
| Zruč n.Sázavou | 12:48 | |
| Praha Masarykovo n. | 10:30 | |
| Kolín | 11:33 | 11:40 |
| Kutná Hora hl.n. | 11:50 | 11:58 |
| Zruč n.Sázavou | 13:13 | |
| Praha,,Skalka | 10:30 | |
| Sázava,,aut.st. | 11:50 | |
| Sázava-Černé Budy | 12:03 | |
| Zruč n.Sázavou | 13:39 | |
| Praha,,Roztyly | 10:35 | |
| Trhový Štěpánov,,mlýn | 12:12 | 13:13 |
| Zruč n.Sáz.,,Sázavan | 13:45 | |
| Praha hl.n. | 12:08 | |
| Světlá n.Sázavou | 13:48 | 13:51 |
| Zruč n.Sázavou | 14:54 | |
| Praha hl.n. | 12:52 | |
| Čerčany | 13:51 | 13:56 |
| Zruč n.Sázavou | 15:46 | |
| Kutná Hora hl.n. | 15:03 | 15:13 |
| Zruč n.Sázavou | 16:25 | |
| Praha,,Skalka | 14:30 | |
| Sázava,,aut.st. | 15:50 | |
| Sázava-Černé Budy | 16:11 | |
| Zruč n.Sázavou | 17:14 | |
| Praha,,Skalka | 16:30 | |
| Sázava,,aut.st. | 17:50 | |
| Sázava-Černé Budy | 18:02 | |
| Zruč n.Sázavou | 19:11 | |
| Spojení ze Zruče nad Sázavou do Prahy - sobota 13. března (autobusy jsou normálně, vlaky tučně) | ||
| Zruč n.Sázavou | 16:58 | |
| Kutná Hora hl.n. | 18:11 | 18:15 |
| Kolín | 18:25 | 19:10 |
| Praha hl.n. | 19:55 | |
| Zruč n.Sázavou | 16:58 | |
| Kutná Hora hl.n. | 18:11 | 18:15 |
| Kolín | 18:25 | 18:53 |
| Praha Masarykovo n. | 19:57 | |
| Zruč n.Sázavou | 17:15 | |
| Světlá n.Sázavou | 18:14 | 18:17 |
| Praha hl.n. | 20:05 | |
| Zruč n.Sázavou | 17:17 | |
| Čerčany | 19:02 | 19:18 |
| Praha hl.n. | 20:15 | |
| Zruč n.Sázavou | 18:28 | |
| Světlá n.Sázavou | 19:26 | 19:34 |
| Praha hl.n. | 21:15 | |
| Zruč n.Sázavou | 19:39 | |
| Čerčany | 21:09 | 21:18 |
| Praha hl.n. | 22:15 | |
| Spojení ze Zruče nad Sázavou do Prahy - neděle 14. března (autobusy jsou normálně, vlaky tučně) | ||
| Zruč n.Sázavou | 10:09 | |
| Světlá n.Sázavou | 11:10 | 11:37 |
| Kolín | 12:44 | 13:10 |
| Praha hl.n. | 13:55 | |
| Zruč n.Sázavou | 10:09 | |
| Světlá n.Sázavou | 11:10 | 11:37 |
| Kolín | 12:44 | 12:53 |
| Praha Masarykovo n. | 13:57 | |
| Zruč n.Sázavou | 11:33 | |
| Praha hl.n. | 12:59 | 13:05 |
| Kutná Hora hl.n. | 14:05 | |
| Zruč n.Sázavou | 12:49 | |
| Sázava-Černé Budy | 13:52 | |
| Sázava,,aut.st. | 14:23 | |
| Praha,,Skalka | 15:43 | |
| Zruč n.Sázavou | 12:49 | |
| Čerčany | 14:43 | 14:48 |
| Praha hl.n. | 15:45 | |
| Zruč n.Sázavou | 13:51 | |
| Kutná Hora hl.n. | 14:59 | 15:05 |
| Praha hl.n. | 16:05 | |
| Zruč n.Sázavou | 14:28 | |
| Světlá n.Sázavou | 15:40 | 16:11 |
| Kolín | 17:02 | 17:10 |
| Praha hl.n. | 17:55 | |
| Zruč n.Sázavou | 14:55 | |
| Sázava-Černé Budy | 16:33 | |
| Sázava,,aut.st. | 16:38 | |
| Praha,,Skalka | 17:58 | |
| Zruč n.Sázavou | 14:55 | |
| Čerčany | 17:09 | 17:18 |
| Praha hl.n. | 18:15 | |
| Zruč n.Sázavou | 15:47 | |
| Ledeč n.Sázavou | 16:16 | |
| Ledeč n.Sáz.,,Husovo nám. | 16:30 | |
| Praha,,Roztyly | 18:00 | |
Spoje byly vybírány
s maximální pečlivostí, avšak za jejich správnost nepřebíráme záruku.
Vybraný spoj doporučujeme ověřit na www.idos.cz